Einsätze 2025 3/3
Einsätze
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2025-172 | 31.12.25 | 22:14 | NOTF REA Reanimation | Büsum DRK Pflegeheim Dithmarscher Str. | ![]() | 12 EK | |||||
| Gruppe AED | |||||||||||
Weitere Kräfte: Rettungsdienst | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2025-171 | 31.12.25 | 10:17 | TH K Person in Aufzug eingeschlossen | Büsum Hotel Friesenhof Nordseestr. | ![]() | ![]() | 12 EK | ||||
| Gruppe B | |||||||||||
Weitere Kräfte: | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2025-170 | 31.12.25 | 08:00 | FEU BMA Auslösung BMA | Büsum Hotel Jess am Meer Dithmarscher Str. | ![]() | ![]() | ![]() | 14 EK | |||
| Vollalarm | |||||||||||
Weitere Kräfte: Polizei | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2025-169 | 30.12.25 | 17:45 | FEU BMA Auslösung BMA | Büsum Schwimmbad Meerzeit Südstrand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 22 EK | ||
| Vollalarm | |||||||||||
Weitere Kräfte: Polizei | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2025-168 | 30.12.25 | 16:04 | NOTF REA Reanimation | Büsum Dithmarscher Str. | ![]() | ![]() | ![]() | 11 EK | |||
| Gruppe AED | |||||||||||
Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2025-167 | 28.12.25 | 14:36 | TH WASSER Y Person im Watt vermisst | Büsum Nordseestr. Familienlagune | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 18 EK | ||
| Vollalarm | |||||||||||
Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst, DGzRS | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2025-166 | 26.12.25 | 15:19 | FEU K RWM Auslösung Rauchwarnmelder | Büsum Nordseestr. / Trischenweg | ![]() | 12 EK | |||||
| Gruppe A | |||||||||||
Weitere Kräfte: Polizei | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2025-165 | 26.12.25 | 09:01 | NOTF TV Person eingeschlossen in Whg. | Büsum Heider Straße | ![]() | 8 EK | |||||
| Gruppe B | |||||||||||
Weitere Kräfte: Polizei | |||||||||||


















