Einsätze 2026 1/1
Einsätze 2026 : Seite 1
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-018 | 03.02.26 | 23:23 | FEU K brennt Holzkonstruktion | Büsum Am Fischereihafen | ![]() | 10 EK | |||||
| Gruppe A | |||||||||||
Weitere Kräfte: Polizei | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-017 | 02.02.26 | 19:39 | FEU Gebäudebrand | Wesselburen Bahnhofstraße Fa. J. Stöfen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 29 EK | ||
| Löschhilfe DLK | ![]() | ||||||||||
Weitere Kräfte: FF Wesselburen, FF Reinsbüttel, FF Süderdeich, FF Heide, Rettungsdienst, Polizei | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-016 | 02.02.26 | 08:21 | FEU BMA | Büsum Dithmarscher Str. Hotel Küstenperle | ![]() | ![]() | ![]() | 14 EK | |||
| Vollalarm | |||||||||||
Weitere Kräfte: Polizei | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-015 | 26.01.26 | 22:58 | NOTF REA Reanimation | Büsum Germaniastraße Hotel Hafen | ![]() | ![]() | 11 EK | ||||
Gruppe AED | |||||||||||
Weitere Kräfte: Rettungsdienst | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-014 | 24.01.26 | 17:45 | TH AUST WASSER Ölfilm auf Gewässer | Büsum Nordseestr. | ![]() | ![]() | 9 EK | ||||
Gruppe B | |||||||||||
Weitere Kräfte: | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-013 | 22.01.26 | 07:59 | NOTF REA | Büsum Dithmarscher Str. | ![]() | ![]() | 6 EK | ||||
Gruppe AED | |||||||||||
Weitere Kräfte: Rettungsdienst | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-012 | 17.01.26 | 15:45 | TH G BAHN Y | Büsum Heider Str. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 29 EK | ||
Vollalarm | ![]() | ||||||||||
Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-011 | 10.01.26 | 20:38 | FEU K BMA | Büsum Südstrand Wellenbad Meerzeit | ![]() | ![]() | ![]() | 11 EK | |||
Gruppe: A | |||||||||||
Weitere Kräfte: Polizei | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-010 | 10.01.26 | 16:40 | FEU Brennt Carport | Warwerort Auf der Greth | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 26 EK | ||
Gruppe: Löschhilfe | ![]() | ![]() | |||||||||
Weitere Kräfte: FF Warwerort, FF Westerdeichstrich, Rettungsdienst, Polizei | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-009 | 09.01.26 | 10:30 | TH K Baum auf Fahrbahn | Büsum Hafentörn B 203 | ![]() | 10 EK | |||||
Gruppe: B | |||||||||||
Weitere Kräfte: LKN, Polizei | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-008 | 03.01.26 | 13:45 | TH DLK Patientenrettung über DLK | Wesselburen Wiskenweg | ![]() | 6 EK | |||||
Gruppe: DLK TH | |||||||||||
Weitere Kräfte: FF Brunsbüttel, LKN, Polizei | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-007 | 03.01.26 | 13:40 | THAUST G WASSER Anforderung Ölwehrgerät | Brunsbüttel Am Binnenhafen Betriebshafen WSA | ![]() | ![]() | ![]() | 7 EK | |||
| Wachalarm | |||||||||||
Weitere Kräfte: FF Brunsbüttel, LKN, Polizei | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-006 | 03.01.26 | 11:34 | BSW Neujahrsanbaden Sicherheitswache | Büsum Südstrand Hauptstrand | ![]() | ![]() | 9 EK | ||||
| Wachalarm | |||||||||||
Weitere Kräfte: DLRG, DRK | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-005 | 03.01.26 | 08:39 | NOTF REA Reanimation | Büsum Am Oland | ![]() | 13 EK | |||||
| Gruppe AED | |||||||||||
Weitere Kräfte: Rettungsdienst | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-004 | 02.01.26 | 01:08 | TH DRZF Sicherungsarbeiten Tannenbaum | Büsum Lehnsweg | ![]() | ![]() | 13 EK | ||||
| Wachalarm | |||||||||||
Weitere Kräfte: | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-003 | 02.01.26 | 00:45 | FEU K Brand Feuerwerkbatterie | Büsum Kühlungsborner Str | ![]() | 13 EK | |||||
| Gruppe A | |||||||||||
Weitere Kräfte: | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-002 | 01.01.26 | 15:49 | FEU K RWM Auslösung Rauchwarnmelder | Büsum Regenpfeiferweg | ![]() | ![]() | 11 EK | ||||
| Gruppe B | |||||||||||
Weitere Kräfte: Polizei | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-001 | 01.01.26 | 00:17 | FEU K Brand PKW | Büsum Heider Straße | ![]() | ![]() | 17 EK | ||||
| Gruppe A | |||||||||||
Weitere Kräfte: Rettungsdienst | |||||||||||






































