Einsätze 2026 1/1
Einsätze 2026 : Seite 1
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-056 | 10.04.26 | 12:44 | FEU Brandgeruch Ladengeschäft | Büsum Heider Str. NKD-Markt | ![]() | ![]() | 10 EK | ||||
| Vollalarm | |||||||||||
Weitere Kräfte: Polizei | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-055 | 08.04.26 | 08:18 | FEU BMA Auslösung BMA | Büsum Dr.-Martin-Bahr-Str. Jugendherberge | ![]() | ![]() | 10 EK | ||||
| Vollalarm | |||||||||||
Täuschungsalarm | Weitere Kräfte: Polizei | ||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-054 | 07.04.26 | 14:05 | TH K Unterstützung Rettungsdienst | Büsum Rosengrund | ![]() | ![]() | 11 EK | ||||
| Gruppe A | |||||||||||
Patientenrettung über DLK | Weitere Kräfte: Rettungsdienst | ||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-053 | 06.04.26 | 07:21 | NOTF DLK Unterstützung Rettungsdienst | Büsum Westerwarft | ![]() | ![]() | 9 EK | ||||
| Gruppe DLK | |||||||||||
Patientenrettung über DLK | Weitere Kräfte: Rettungsdienst | ||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-052 | 05.04.26 | 18:23 | NOTF REA Reanimation | Büsum Moltkestraße | ![]() | ![]() | ![]() | 8 EK | |||
| Gruppe AED | |||||||||||
Weitere Kräfte: Rettungsdienst, Polizei | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-051 | 05.04.26 | 02:03 | FEU Brennt Dünengras | Büsum Westerstraße | ![]() | ![]() | 12 EK | ||||
| Vollalarm | |||||||||||
Vegetationsbrand | Weitere Kräfte:: Polizei | ||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-050 | 04.04.26 | 16:51 | FEU BMA Auslösung Brandmeldeanlage | Büsum Dr.-Martin-Bahr-Str. Jugendherberge | ![]() | 13 EK | |||||
| Gruppe B + AGT | |||||||||||
Täuschungsalarm | Weitere Kräfte:: Polizei | ||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-049 | 03.04.26 | 20:06 | TH WASSER Y PKW im Wasser | Büsum Helgolandkai | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 29 EK | ||
| Vollalarm | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Wasserrettung | Weitere Kräfte:: Rettungsdienst, RTH, Polizei THW OV Heide, | ||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-048 | 30.03.26 | 08:53 | FEU BMA Auslösung Brandmeldeanlage | Büsum Dithmarscher Str. Hotel Bretterbude | ![]() | ![]() | 11 EK | ||||
| Vollalarm | |||||||||||
Täuschungsalarm | Weitere Kräfte:: Polizei | ||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-047 | 28.03.26 | 11:12 | THAUST K WASSER Ölfilm auf Wasser | Wesselb.-Deichhausen Weideweg | ![]() | ![]() | ![]() | 14 EK | |||
| Gruppe A | |||||||||||
Gewässerverunreinigung | Weitere Kräfte:: Polizei | ||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-046 | 27.03.26 | 12:01 | FEU BMA Auslösung Brandmeldeanlage | Büsum Dithmarscher Str. Hotel Bretterbude | ![]() | ![]() | 10 EK | ||||
| Vollalarm | |||||||||||
Täuschungsalarm | Weitere Kräfte:: Polizei | ||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-045 | 24.03.26 | 15:44 | NOTF DLK Patientenrettung über DLK | Büsum Germaniastr. | ![]() | ![]() | 5 EK | ||||
| Gruppe DLK | |||||||||||
Hilfeleistung | Weitere Kräfte: Rettungsdienst | ||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-044 | 20.03.26 | 19:40 | NOTF TV Notfall Tür Verschlossen | Büsum Südereggenweg | ![]() | ![]() | ![]() | 17 EK | |||
| Gruppe A + B | |||||||||||
Weitere Kräfte: Rettungsdienst, Polizei | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-043 | 20.03.26 | 19:30 | TH K WASSER Tierrettung | Meldorf Hafen Deichstraße | ![]() | ![]() | 20 EK | ||||
| Gruppe Boot | |||||||||||
Weitere Kräfte: FF Meldorf, | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-042 | 18.03.26 | 16:55 | TH AUST K WASSER Öl auf Gewässer | Büsum Am Museumshafen | ![]() | ![]() | 8 EK | ||||
| Gruppe A | |||||||||||
Weitere Kräfte: LKN Hafenamt, | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-041 | 16.03.26 | 12:30 | FEU BMA Auslösung Brandmeldeanlage | Büsum Dr.-Martin-Bahr-Str. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 19 EK | ||
| Vollalarm | |||||||||||
| Auslösung durch Bauarbeiten | Weitere Kräfte: Polizei | ||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-040 | 13.03.26 | 00:41 | FEU Rauchentwicklung aus Gebäude | Büsum Hohenzollernstr. Marktpirat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 20 EK | ||
| Vollalarm | ![]() | ||||||||||
Weitere Kräfte: Rettungsdienst, Polizei | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-039 | 11.03.26 | 05:16 | FEU Y R5 Brennt Küche | Büsum An der Mühle | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 17 EK | ||
| Vollalarm | ![]() | ||||||||||
Weitere Kräfte: FF Wesselburen, FF Süderdeich, FF Reinsbüttel, THW Heide, Rettungsdienst, Polizei, FTZ | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-038 | 10.03.26 | 11:07 | TH AUST WASSER Ölfilm auf Gewässer | Büsum Am Fischereihafen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 17 EK | ||
| Gruppe A + B | ![]() | ![]() | |||||||||
Weitere Kräfte: Hafenamt, Polizei | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-037 | 10.03.26 | 07:55 | TH K Krabbenkutter lenzen | Büsum Fischerkai | ![]() | ![]() | ![]() | 12 EK | |||
| Gruppe B | |||||||||||
Weitere Kräfte: Rettungsdienst, | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-036 | 10.03.26 | 04:04 | FEU 2 Gebäudebrand | Wesselburen Schülper Straße | ![]() | ![]() | ![]() | 13 EK | |||
| Gruppe A | |||||||||||
Weitere Kräfte: FF Wesselburen, FF Süderdeich, FF Reinsbüttel, THW Heide, Rettungsdienst, Polizei, FTZ | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-035 | 07.03.26 | 19:48 | NOTF TV Notfall Tür verschlossen | Büsum Schweriner Str. | ![]() | ![]() | 12 EK | ||||
| Gruppe A | |||||||||||
Weitere Kräfte: Rettungsdienst, | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-034 | 07.03.26 | 01:30 | NOTF REA Reanimation | Büsum Schweriner Str. | ![]() | ![]() | 10 EK | ||||
| Gruppe AED | |||||||||||
Medz. Versorgung | Weitere Kräfte: Rettungsdienst, | ||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-033 | 05.03.26 | 20:39 | FEU K BMA Auslösung Brandmeldeanlage | Büsum Südstrand Wellenbad Meerzeit | ![]() | 8 EK | |||||
| Gruppe B | |||||||||||
BMA, Technischer Alarm | Weitere Kräfte: Polizei | ||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-032 | 01.03.26 | 14:54 | FEU K BMA Auslösung Brandmeldeanlage | Büsum Südstrand Wellenbad Meerzeit | ![]() | ![]() | ![]() | 14 EK | |||
| Gruppe A | |||||||||||
BMA, Täuschungsalarm | Weitere Kräfte: Polizei | ||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-031 | 28.02.26 | 19:58 | TH K Ausleuchtung RTH Landung | Büsum Große Tiefe | ![]() | 12 EK | |||||
| Gruppe B | |||||||||||
Weitere Kräfte: Polizei | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-030 | 27.02.26 | 11:58 | TH K Person in Fahrstuhl | Büsum Westerstraße | ![]() | 5 EK | |||||
| Gruppe A | |||||||||||
Weitere Kräfte: Polizei | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-029 | 25.02.26 | 18:01 | TH AUST Ölfilm auf Gewässer | Büsum Am Fischereihafen Hafenbecken II | ![]() | 5 EK | |||||
| Führung | |||||||||||
Weitere Kräfte: LKN Hafenamt, | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-028 | 22.02.26 | 13:02 | FEU BMA Auslösung Brandmeldeanlage | Büsum Germaniastraße Hotel Hafen | ![]() | ![]() | 17 EK | ||||
| Gruppe B | |||||||||||
Weitere Kräfte: Polizei | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-027 | 21.02.26 | 11:12 | TH GAS Gasausströmung Gasflasche | Büsum Neuer Weg | ![]() | ![]() | ![]() | 18 EK | |||
| Vollalarm | |||||||||||
Weitere Kräfte: Polizei | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-026 | 20.02.26 | 18:12 | FEU BMA Auslösung Brandmeldeanlage | Büsum Dithmarscher Str. Haus Malibu | ![]() | ![]() | 11 EK | ||||
| Gruppe A | |||||||||||
Weitere Kräfte: Polizei | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-025 | 19.02.26 | 20:14 | TH K Person in Aufzug | Büsum Blauort Frühstückshotel | ![]() | 11 EK | |||||
| Gruppe B | |||||||||||
Weitere Kräfte: Polizei | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-024 | 18.02.26 | 14:16 | TH DRZF Sicherungsarbeiten Schneelast | Büsum Schulstraße | ![]() | ![]() | 11 EK | ||||
| Gruppe A | |||||||||||
Weitere Kräfte: Polizei | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-023 | 16.02.26 | 08:52 | NOTF DLK Patientenrettung mittels DLK | Büsum Schweriner Straße | ![]() | ![]() | 8 EK | ||||
| Gruppe DLK TH | |||||||||||
Weitere Kräfte: Rettungsdienst, Polizei | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-022 | 15.02.26 | 16:02 | NOTF REA Reanimation | Büsum Westerstraße | ![]() | ![]() | 12 EK | ||||
| Gruppe AED | |||||||||||
Weitere Kräfte: Rettungsdienst | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-021 | 08.02.26 | 14:40 | TH K Läuft Wasser aus EFH | Büsum Westerstraße | ![]() | 5 EK | |||||
| Gruppe B | |||||||||||
Weitere Kräfte: Polizei | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-020 | 08.02.26 | 14:33 | TH TV Tür verschlossen | Büsum Am Museumshafen Hotel Lighthouse | ![]() | 5 EK | |||||
| Technische Hilfe | |||||||||||
Weitere Kräfte: | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-019 | 06.02.26 | 07:30 | TH Y PKW in Graben | Reinsbüttel Wahrdamm | ![]() | ![]() | 13 EK | ||||
| Technische Hilfe | |||||||||||
Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst, FF Reinsbüttel, FF Wesselburen | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-018 | 03.02.26 | 23:23 | FEU K brennt Holzkonstruktion | Büsum Am Fischereihafen | ![]() | 10 EK | |||||
| Gruppe A | |||||||||||
Weitere Kräfte: Polizei | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-017 | 02.02.26 | 19:39 | FEU Gebäudebrand | Wesselburen Bahnhofstraße Fa. J. Stöfen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 29 EK | ||
| Löschhilfe DLK | ![]() | ||||||||||
Weitere Kräfte: FF Wesselburen, FF Reinsbüttel, FF Süderdeich, FF Heide, Rettungsdienst, Polizei | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-016 | 02.02.26 | 08:21 | FEU BMA | Büsum Dithmarscher Str. Hotel Küstenperle | ![]() | ![]() | ![]() | 14 EK | |||
| Vollalarm | |||||||||||
Weitere Kräfte: Polizei | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-015 | 26.01.26 | 22:58 | NOTF REA Reanimation | Büsum Germaniastraße Hotel Hafen | ![]() | ![]() | 11 EK | ||||
Gruppe AED | |||||||||||
Weitere Kräfte: Rettungsdienst | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-014 | 24.01.26 | 17:45 | TH AUST WASSER Ölfilm auf Gewässer | Büsum Nordseestr. | ![]() | ![]() | 9 EK | ||||
Gruppe B | |||||||||||
Weitere Kräfte: | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-013 | 22.01.26 | 07:59 | NOTF REA | Büsum Dithmarscher Str. | ![]() | ![]() | 6 EK | ||||
Gruppe AED | |||||||||||
Weitere Kräfte: Rettungsdienst | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-012 | 17.01.26 | 15:45 | TH G BAHN Y | Büsum Heider Str. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 29 EK | ||
Vollalarm | ![]() | ||||||||||
Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-011 | 10.01.26 | 20:38 | FEU K BMA | Büsum Südstrand Wellenbad Meerzeit | ![]() | ![]() | ![]() | 11 EK | |||
Gruppe: A | |||||||||||
Weitere Kräfte: Polizei | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-010 | 10.01.26 | 16:40 | FEU Brennt Carport | Warwerort Auf der Greth | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 26 EK | ||
Gruppe: Löschhilfe | ![]() | ![]() | |||||||||
Weitere Kräfte: FF Warwerort, FF Westerdeichstrich, Rettungsdienst, Polizei | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-009 | 09.01.26 | 10:30 | TH K Baum auf Fahrbahn | Büsum Hafentörn B 203 | ![]() | 10 EK | |||||
Gruppe: B | |||||||||||
Weitere Kräfte: LKN, Polizei | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-008 | 03.01.26 | 13:45 | TH DLK Patientenrettung über DLK | Wesselburen Wiskenweg | ![]() | 6 EK | |||||
Gruppe: DLK TH | |||||||||||
Weitere Kräfte: FF Brunsbüttel, LKN, Polizei | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-007 | 03.01.26 | 13:40 | THAUST G WASSER Anforderung Ölwehrgerät | Brunsbüttel Am Binnenhafen Betriebshafen WSA | ![]() | ![]() | ![]() | 7 EK | |||
| Wachalarm | |||||||||||
Weitere Kräfte: FF Brunsbüttel, LKN, Polizei | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-006 | 03.01.26 | 11:34 | BSW Neujahrsanbaden Sicherheitswache | Büsum Südstrand Hauptstrand | ![]() | ![]() | 9 EK | ||||
| Wachalarm | |||||||||||
Weitere Kräfte: DLRG, DRK | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-005 | 03.01.26 | 08:39 | NOTF REA Reanimation | Büsum Am Oland | ![]() | 13 EK | |||||
| Gruppe AED | |||||||||||
Weitere Kräfte: Rettungsdienst | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-004 | 02.01.26 | 01:08 | TH DRZF Sicherungsarbeiten Tannenbaum | Büsum Lehnsweg | ![]() | ![]() | 13 EK | ||||
| Wachalarm | |||||||||||
Weitere Kräfte: | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-003 | 02.01.26 | 00:45 | FEU K Brand Feuerwerkbatterie | Büsum Kühlungsborner Str | ![]() | 13 EK | |||||
| Gruppe A | |||||||||||
Weitere Kräfte: | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-002 | 01.01.26 | 15:49 | FEU K RWM Auslösung Rauchwarnmelder | Büsum Regenpfeiferweg | ![]() | ![]() | 11 EK | ||||
| Gruppe B | |||||||||||
Weitere Kräfte: Polizei | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-001 | 01.01.26 | 00:17 | FEU K Brand PKW | Büsum Heider Straße | ![]() | ![]() | 17 EK | ||||
| Gruppe A | |||||||||||
Weitere Kräfte: Rettungsdienst | |||||||||||


















































































































