Einsätze 2026 1/1
Einsätze
Einsätze 2026 : Seite 1
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-009 | 09.01.26 | 10:30 | TH K Baum auf Fahrbahn | Büsum Hafentörn B 203 | ![]() | 10 EK | |||||
Gruppe: B | |||||||||||
Weitere Kräfte: LKN, Polizei | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-008 | 03.01.26 | 13:45 | TH DLK Patientenrettung über DLK | Wesselburen Wiskenweg | ![]() | 6 EK | |||||
Gruppe: DLK TH | |||||||||||
Weitere Kräfte: FF Brunsbüttel, LKN, Polizei | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-007 | 03.01.26 | 13:40 | THAUST G WASSER Anforderung Ölwehrgerät | Brunsbüttel Am Binnenhafen Betriebshafen WSA | ![]() | ![]() | ![]() | 7 EK | |||
| Wachalarm | |||||||||||
Weitere Kräfte: FF Brunsbüttel, LKN, Polizei | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-006 | 03.01.26 | 11:34 | BSW Neujahrsanbaden Sicherheitswache | Büsum Südstrand Hauptstrand | ![]() | ![]() | 9 EK | ||||
| Wachalarm | |||||||||||
Weitere Kräfte: DLRG, DRK | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-005 | 03.01.26 | 01:08 | NOTF REA Reanimation | Büsum Am Oland | ![]() | 13 EK | |||||
| Gruppe AED | |||||||||||
Weitere Kräfte: Rettungsdienst | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-004 | 02.01.26 | 01:08 | TH DRZF Sicherungsarbeiten Tannenbaum | Büsum Lehnsweg | ![]() | ![]() | 13 EK | ||||
| Wachalarm | |||||||||||
Weitere Kräfte: | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-003 | 02.01.26 | 00:45 | FEU K Brand Feuerwerkbatterie | Büsum Kühlungsborner Str | ![]() | 13 EK | |||||
| Gruppe A | |||||||||||
Weitere Kräfte: | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-002 | 01.01.26 | 15:49 | FEU K RWM Auslösung Rauchwarnmelder | Büsum Regenpfeiferweg | ![]() | ![]() | 11 EK | ||||
| Gruppe B | |||||||||||
Weitere Kräfte: Polizei | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-001 | 01.01.26 | 00:17 | FEU K Brand PKW | Büsum Heider Straße | ![]() | ![]() | 17 EK | ||||
| Gruppe A | |||||||||||
Weitere Kräfte: Rettungsdienst | |||||||||||














