Einsätze 2019 2/2
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2019-099 | 24.12.19 | 09:54 | TH DRZF Werbeschild droht zu fallen | Büsum Hohenzollernstr. | ELW, GW-N, DLK 23-12 Weitere Kräfte: | 7 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2019-098 | 23.12.19 | 14:31 | NOTF NA REA - Defi Notfall. Unterstützung für den Rettungsdienst | Büsum An der Mühle | ELW, MTW Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 7 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2019-097 | 20.12.19 | 11:14 | FEU BMA Auslösung Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | Büsum Dr.-Martin-Bahr-Str. Jugendherberge | ELW, LF 16-12 Weitere Kräfte: | 10 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2019-096 | 19.12.19 | 00:51 | FEU 2 - Löchhilfe Amt brennt Maschinenhalle | Hedwigenkoog Hirtenstall | ELW, LF 16-12, DLK 23-12, LF8-6, MTW+MZA, Weitere Kräfte: FF Hedwigenkoog, FF Westerdeichstrich, Rettungsdienst, Polizei | 28 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2019-095 | 15.12.19 | 14:24 | TH DRZF Dachteile lösen sich | Büsum Hirtenstaller Weg | ELW, LF 16-12 Weitere Kräfte: | 9 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2019-094 | 15.12.19 | 14:01 | FEU BMA Auslösung Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | Büsum Am Museumshafen Lighthouse Hotel | ELW, LF 16-12 Weitere Kräfte: | 9 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2019-093 | 15.12.19 | 11:38 | FEU BMA Auslösung Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | Büsum Am Museumshafen Lighthouse Hotel | ELW, LF 16-12, DLK 23-12, LF 8/6 Weitere Kräfte: | 15 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2019-092 | 01.12.19 | 18:16 | NOTF TV Notfall Tür verschlossen. | Büsum Bahnhofstraße | ELW, GW-N Weitere Kräfte: Rettungsdienst, Polizei | 9 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2019-091 | 26.11.19 | 12:05 | TH K XY - Notfall RD fordert nach, unbekannte Flüssigkeit | Büsumer Deichh. Schulsteig | ELW, GW-N, LF 16/12 Weitere Kräfte: Rettungsdienst, Polizei, FF Warwerort | 14 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2019-090 | 14.11.19 | 23:25 | FEU BMA Auslösung Brandmeldeanlage | Büsum Am Museumshafen Lighthouse Hotel | LF 16/12 Weitere Kräfte: | 8 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2019-089 | 09.11.19 | 06:39 | NOTF TV Notfall Tür verschlossen. Nachforderung DLK zur Technischen Hilfe | Norddeich Fischerweg | DLK 23/12 Weitere Kräfte: Rettungsdienst, FF Hellschen | 3 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2019-088 | 07.11.19 | 14:52 | TH AUST K Ölspur | Büsum Dithmarscher Str. | MTW Weitere Kräfte: | 9 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2019-087 | 03.11.19 | 23:45 | TH K eilige Tragehilfe für den Rettungsdienst | Büsum Alt-Passarge-Str. | GW-N Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 7 +5 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2019-086 | 20.10.19 | 14:07 | FEU BMA Auslösung Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | Büsum Dr. Martin-Bahr-Str. Phänomenia | LF 16/12, DLK 23/12 Weitere Kräfte: Polizei, Ordnungsamt | 11 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2019-085 | 09.10.19 | 06:57 07:00 | FEU K - PKW Brand Abspannen FEU PKW Friedrichsgabekoog | Büsum Heider Straße B 203 | xx Weitere Kräfte: FF Westerdeichstrich, FF Warwerort | xx |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2019-084 | 05.10.19 | 14:07 | FEU BMA Auslösung Brandmeldeanlage | Büsum Am Museumshafen Lighthouse Hotel | ELW, LF 16/12 Weitere Kräfte: | 12 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2019-083 | 04.10.19 | 17:56 | FEU BMA Auslösung Brandmeldeanlage (durch Toaster) | Büsum Dithmarscher Str. Küstenperle Hotel | LF 16/12 Weitere Kräfte: | 9 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2019-082 | 28.09.19 | 02:42 | TH K Wasserrohrbruch | Büsum Friedrich-Paulsen-Str. | ELW, GW-N Weitere Kräfte: | 9 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2019-081 | 17.09.19 | 00:39 | NOTF TV Notfall Tür verschlossen | Büsum Hooger Weg | ELW, GW-N Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst | 9 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2019-080 | 16.09.19 | 13:30 | FEU BMA Auslösung Brandmeldeanlage | Büsum Am Museumshafen Lighthouse Hotel | ELW, LF 16/12 Weitere Kräfte: Polizei | 10 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2019-079 | 13.09.19 | 16:32 | FEU - (Vollalarm) Schuppenbrand | Büsum Am Oland | ELW, LF 16/12, DLK 23/12, LF 8/6, GW-N Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst | 30 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2019-078 | 09.09.19 | 10:12 | FEU BMA Auslösung Brandmeldeanlage | Büsum Am Museumshafen Lighthouse Hotel | ELW, LF 16/12 Weitere Kräfte: Polizei | 9 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2019-077 | 08.09.19 | 22:34 | FEU BMA Auslösung Rauchwarnmelder | Büsum Am Hafen Hotel Seestern | ELW, LF 16/12 | 12 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2019-076 | 02.09.19 | 20:28 | NOTF NA REA AED Reanimation auf der Straße | Büsum Dr.-Martin-Bahr-Str | ELW, GW-N | 10 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2019-075 | 29.08.19 | 16:52 | FEU BMA Auslösung Rauchwarnmelder | Büsum DRK-Pflegeheim | ELW, LF 16/12, LF 8/6 | 14 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2019-074 | 26.08.19 | 09:55 | TH AUST K Ölspur 200m lang durch Krahn | Büsum Nordgrovener Weg | MTW, GW-N Weitere Kräfte: Polizei | 6 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2019-073 | 26.08.19 | 13:37 | FEU Rauchentwiklung aus Gebäude | Büsum Johannsenallee | ELW, LF 16/12, DLK 23/12, LF 8/6, GW-N Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst | 22 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2019-072 | 23.08.19 | 09:03 | FEU BMA Auslösung Brandmeldeanlage | Büsum Am Museumshafen Lighthouse Hotel | ELW, LF 16/12 Weitere Kräfte: Polizei | 8 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2019-071 | 22.08.19 | 18:25 | FEU BMA Auslösung Brandmeldeanlage (Auslösung durch Diskonebel) | Büsum Südstrand Gäste- und Veranstaltungszentrum | ELW, LF 16/12 Weitere Kräfte: Polizei | 10 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2019-070 | 21.08.19 | 17:16 | FEU BMA Auslösung Brandmeldeanlage (Auslösung durch Saunadampf) | Büsum Am Museumshafen Lighthouse Hotel | LF 16/12 Weitere Kräfte: Polizei | 8 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2019-069 | 16.08.19 | 19:00 | FEU BMA * Auslösung Brandmeldeanlage | Büsum Am Museumshafen Lighthouse Hotel | ELW | 1 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2019-068 | 16.08.19 | 15:34 | TH WASSER Y Personensuche im Watt | Büsum Südstrand | ELW, GW-N, LF 8/6, MTW, ARGO, DLK 23/12, MZB Weitere Kräfte: DLRG, Rettungsdienst, DGzRS, Polizei , RTH/SAR | 15 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2019-067 | 15.08.19 | 22:18 | FEU BMA Auslösung Brandmeldeanlage | Büsum Am Museumshafen Lighthouse Hotel | ELW, LF 16/12, LF 8/6, Weitere Kräfte: | 13 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2019-066 | 13.08.19 | 22:15 | TH K * Person in WC eingesperrt | Büsum Lehnsweg | ELW Weitere Kräfte: | 1 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2019-065 | 13.08.19 | 11:39 | NOTV TV Hausunfall | Büsum Germaniastraße | ELW, GW-N Weitere Kräfte: Rettungsdienst, Polizei | 10 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2019-064 | 10.08.19 | 14:05 | FEU (Vollalarm) Wohnungsbrand. | Büsum Kattegat | ELW, LF 16/12, DLK 23/12, LF 8/6, GW-N, MTW Weitere Kräfte: Rettungsdienst, Polizei | 23 |
(Fotos: FF Büsum, Bericht: Jens Albrecht)
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2019-063 | 09.08.19 | 12:11 | NOTF NA Verkehrsunfall Person gegen Kleinbahn. - Erste Hilfe bis Eintreffen Rettungsdienst. | Büsum Nordseestraße | ELW, GW-N Weitere Kräfte: Rettungsdienst, RTH, Polizei | 10 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2019-062 | 08.08.19 | 10:43 | NOTF TV Notfall Tür verschlossen | Büsum Hirtenstaller Weg | ELW, GW-N Weitere Kräfte: Rettungsdienst, Polizei | 11 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2019-061 | 06.08.19 | 14:30 | TH WASSER Y 3 Erw.+2Kinder im Watt | Büsum Perlebucht | ELW, LF 8/6, MTW, DLK Weitere Kräfte: DLRG, Rettungsdienst, Polizei | 13 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2019-060 | 05.08.19 | 18:30 - 20:00 | TH K * Teich wegen Sauerstoffmangel umgepumpt | Büsum Neuenkoog | MTW, LF 8/6 Weitere Kräfte: | 7 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2019-059 | 30.07.19 | 16:40 | TH G (Vollalarm) PKW gegen Bahn | Büs. Deichhausen Bahn Heide-Büsum | ELW, GW-N, LF 16/12, LF 8/6, MTW, ARGO, MZA Weitere Kräfte: Rettungsdienst, Polizei, Bundespolizei, RTH, Notfallmanager Bahn | 23 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2019-058 | 28.07.19 | 23:13 | FEU (Vollalarm) Brennt Wäschetrockner | Büsum Hafenstraße | ELW, LF 16/12, DLK 23/12, LF 8/6, Weitere Kräfte: Rettungsdienst, Polizei | 19 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2019-057 | 27.07.19 | 20:38 | FEU (Vollalarm) Gasflasche brennt am Haus | Büsum Zeppelinstraße | ELW, LF 16/12, LF 8/6, Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 22 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2019-056 | 25.07.19 | 02:31 - 04:45 | FEU (Vollalarm) Brennt Carport | Büsum Nordseestraße | ELW, LF 16/12, DLK 23/12, LF 8/6, GW-N, MTW, MZA Weitere Kräfte: Rettungsdienst, Kiminalpolizei, E-ON | 23 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2019-055 | 24.07.19 | 03:44 | FEU (Vollalarm) Feuerschein in Wohnung | Büsum Johannsenallee | ELW, LF 16/12, DLK 23/12, LF 8/6, Weitere Kräfte: Rettungsdienst, | 22 |